文字いっぱいだとお目目がシパシパしちゃう社長のために
表形式でまとめよう
| 検査項目 | 基準値 | 高い場合に疑う疾患 | 低い場合に疑う疾患 |
|---|---|---|---|
| 血糖値(空腹時血糖) | 70-99 mg/dL | 糖尿病、膵炎、クッシング症候群 | 低血糖症、副腎不全 |
| HbA1c | 4.6-6.2% | 糖尿病、インスリン抵抗性 | インスリン過剰分泌、低血糖 |
| LDL(悪玉)コレステロール | 60-119 mg/dL | 動脈硬化、脂質異常症 | 低栄養、肝疾患 |
| HDL(善玉)コレステロール | 40 mg/dL以上 | – | 動脈硬化リスク増加 |
| 中性脂肪(TG) | 30-149 mg/dL | メタボリックシンドローム、脂肪肝 | 甲状腺機能亢進症、低栄養 |
| AST(GOT) | 10-40 U/L | 肝炎、肝硬変、心筋梗塞 | 栄養不足 |
| ALT(GPT) | 5-45 U/L | 肝障害、脂肪肝 | 栄養不足 |
| γ-GTP | 10-50 U/L | アルコール性肝障害、胆管閉塞 | – |
| クレアチニン | 0.6-1.1 mg/dL | 腎不全、脱水 | 筋肉減少、低栄養 |
| eGFR(腎機能) | 90 mL/min/1.73㎡以上 | – | 腎機能低下、慢性腎臓病 |
| ヘモグロビン(Hb) | 男性:13.0-17.0 g/dL女性:11.5-15.0 g/dL | 多血症、脱水 | 貧血(鉄欠乏性、慢性疾患) |
| フェリチン(貯蔵鉄) | 男性:20-250 ng/mL女性:10-120 ng/mL | 鉄過剰症 | 鉄欠乏性貧血 |
で、よ。異常値でてハイ終わりーだとせっかくお金払って検査した意味ないので
異常値が出た際の対策について、以下の表にまとめました。
健康診断の異常値と対策
| 検査項目 | 基準値 | 異常値の原因 | 改善のための対策 |
|---|---|---|---|
| 血糖値(空腹時血糖) | 70-99 mg/dL | 糖尿病、過食、運動不足 | – 糖質の摂取をコントロール(白米→玄米、ジュース→水)- 運動(ウォーキング・筋トレ)- 食事は「ベジファースト」(野菜から食べる) |
| HbA1c | 4.6-6.2% | 慢性的な高血糖 | – 低GI食品を中心に摂取- 間食を減らす(特に菓子パンやスナック)- 医師の指導のもと、薬物治療(メトホルミンなど) |
| LDL(悪玉)コレステロール | 60-119 mg/dL | 脂質異常症、動脈硬化リスク | – 青魚・ナッツ類・オリーブオイルの摂取- 揚げ物・加工食品を控える- 禁煙・適度な運動 |
| HDL(善玉)コレステロール | 40 mg/dL以上 | 善玉が少ない=動脈硬化リスク | – 適度な運動(有酸素運動)- ナッツ類、オリーブオイル、青魚を積極的に摂取 |
| 中性脂肪(TG) | 30-149 mg/dL | 飲酒、糖質過多、脂質異常症 | – アルコールの制限- 糖質・脂質のバランス改善(揚げ物・菓子パンを控える)- 適度な運動 |
| AST・ALT(肝機能) | AST 10-40 U/LALT 5-45 U/L | 肝炎、脂肪肝、アルコール摂取 | – アルコール摂取を減らす- 肝臓に良い食品(大豆、しじみ、ウコン)を摂取- 適度な運動 |
| γ-GTP(肝機能) | 10-50 U/L | アルコール性肝障害、胆管トラブル | – 禁酒 or 節酒(週に数日は休肝日を作る)- 野菜・果物を多く摂る |
| クレアチニン(腎機能) | 0.6-1.1 mg/dL | 腎機能低下、脱水 | – 塩分摂取を控える(目安:1日6g未満)- 水分をしっかり摂る- 高たんぱく食を控える(赤身肉など) |
| eGFR(腎機能) | 90 mL/min/1.73㎡以上 | 慢性腎臓病の可能性 | – 塩分制限(加工食品を減らす)- 血圧管理(減塩+運動) |
| ヘモグロビン(貧血) | 男性:13.0-17.0 g/dL女性:11.5-15.0 g/dL | 貧血(鉄欠乏・慢性疾患) | – 赤身肉、レバー、ほうれん草を摂取- ビタミンCと一緒に摂取(鉄の吸収UP) |
| フェリチン(貯蔵鉄) | 男性:20-250 ng/mL女性:10-120 ng/mL | 鉄欠乏性貧血 | – 鉄分サプリの活用(医師の指導のもと)- 動物性たんぱく質と一緒に摂る |
ポイント
- 食生活と運動 で改善できるものが多い
- 高すぎる or 低すぎる数値は医療機関受診を推奨
- 習慣の見直しが重要(飲酒・塩分・糖質・運動不足の改善)
筋トレして食生活みなおして無精ひげを剃れ!!!!!
多汗症、オンライン診療、オンライン服薬指導ふくめ
お薬の事はもちろんそれ以外でも何でも相談しに来てください。
講演会なんかもしちゃったりなんかして。
抗原検査キット(唾液・鼻腔)あります。
待ち時間の短縮に貢献中。待ち時間でお悩みの方は是非アルファ薬局へ!
もう一度。薬局での待ち時間が長いと思われる方は、もれなくアルファ薬局へ。大事なので二回言います。
※処方箋の有効期限は処方発行日を含め4日以内と定められています。諸事情で4日以内に薬局に持ち込めない場合、アルファ薬局でも対応可能な事がありますので、一度ご相談の連絡を。お待ちしております。
処方薬の配達を承っております。郵送でよければ全国すべての地域に対応可です。
土曜日も18:00まで開局中!
〒599-8247 大阪府堺市中区東山570−4
アルファ薬局
TEL:072−230−1193 FAX:072−230−1223
開局時間:平日 9:00~18:00 土曜日 9:00~18:00
基本、日・祝休みです。
※堺市全域でお薬の無料配達サービスをしております。原則時間指定は致しかねますが、その他地域においても可能な限り対応しております。お気軽にご相談ください(^^) LINEにてスムーズなやり取りもできますよ。
大阪市(平野区、東住吉区)、堺市、高石市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉南市、阪南市を現在在宅訪問含め対応しております!順次ロードマップ拡大中。





